
D:\test.mop

  O       0.0000     0      0.0000     0      0.0000     0     0     0     0
  C       1.4167     1      0.0000     0      0.0000     0     1     0     0
  C       1.5262     1    109.4300     1      0.0000     0     2     1     0
  O       1.4166     1     90.7200     1   -125.4145     1     3     1     2
  H       1.0095     1    120.0027     1      0.0015     1     1     2     3
  H       1.1083     1    110.9587     1    -59.2335     1     2     3     4
  H       1.1084     1    110.9552     1    178.7930     1     2     3     4
  H       1.1083     1    107.9492     1   -149.5711     1     3     4     1
  H       1.1084     1    107.9489     1     92.1454     1     3     4     1
  H       1.0096     1    106.6015     1    150.1807     1     4     1     2
